<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aledarko.com &#187; firefox</title>
	<atom:link href="http://www.aledarko.com/index.php/tag/firefox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aledarko.com</link>
	<description>A notebook on the web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 19:58:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Boom di download per Firefox 3.6</title>
		<link>http://www.aledarko.com/index.php/2010/01/25/boom-di-download-per-firefox-3-6/</link>
		<comments>http://www.aledarko.com/index.php/2010/01/25/boom-di-download-per-firefox-3-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 19:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aledarko.com/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.aledarko.com/index.php/2010/01/25/boom-di-download-per-firefox-3-6/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.aledarko.com/wp-content/uploads/firefox11-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="firefox11" /></a>Sono bastate pochissime ore alla nuova versione del browser open-source della Mozilla Foundation per registrare numeri da record. Firefox 3.6 dopo appena 48 ore dal rilascio totalizzava quasi 1.500.00o download solamente negli Stati Uniti e quasi 1 milione in Europa. Il nuovo prodotto Mozilla porta con sè tra le novità più interessanti un aspetto grafico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aledarko.com/wp-content/uploads/firefox11.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-743" title="firefox11" src="http://www.aledarko.com/wp-content/uploads/firefox11-300x288.jpg" alt="" width="183" height="175" /></a>Sono bastate pochissime ore alla nuova versione del browser open-source della <em>Mozilla Foundation</em> per registrare numeri da record. <a href="http://www.mozilla-europe.org/it/firefox/" target="_blank"><strong>Firefox 3.6</strong></a> dopo appena <strong>48</strong> ore dal rilascio totalizzava quasi<strong> 1.500.00o</strong> download solamente negli Stati Uniti e quasi <strong>1</strong> milione in Europa.<br/><br/></p>
<p>Il nuovo prodotto Mozilla porta con sè tra le novità più interessanti un <strong>aspetto grafico</strong> completamente rinnovato che permette di personalizzare la finestra del browser scegliendo tra una miriade di temi, la visualizzazione a <strong>schermo pieno</strong> e la possibilità di utilizzare il <strong>drag &amp; drop</strong> per spostare i files dalle cartelle del proprio computer direttamente sulle pagine web che lo consentono. Molti utenti sostengono inoltre di aver notato un netto miglioramento delle prestazioni in termini di <strong>velocità</strong>, soprattutto nel caricamento iniziale.<br/><br/></p>
<p>E non è finita qui: per tutti gli affezionati della volpe di fuoco (oltre <strong>350</strong> milioni in tutto il mondo) sono in arrivo entro la fine del 2010 le nuove versioni di Firefox <strong>3.7</strong> e <strong>4</strong>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aledarko.com/index.php/2010/01/25/boom-di-download-per-firefox-3-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3.5 in arrivo</title>
		<link>http://www.aledarko.com/index.php/2009/06/23/firefox-35-in-arrivo/</link>
		<comments>http://www.aledarko.com/index.php/2009/06/23/firefox-35-in-arrivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 21:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aledarko.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.aledarko.com/index.php/2009/06/23/firefox-35-in-arrivo/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.aledarko.com/wp-content/uploads/ff35.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Con il rilascio della RC2 di Firefox 3.5 inizia il conto alla rovescia per il rilascio definitivo della nuova versione del browser open source targato Mozilla. Il nuovo prodotto, che entrerà subito in sfida con il nuovissimo Internet Explorer 8, presenta nuove important funzionalità in parte annunciate, in parte inedite. Il nuovo motore Javascript &#8220;TraceMonkey&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/><br/>Con il rilascio della <em>RC2</em> di <strong>Firefox 3.5</strong> inizia il conto alla rovescia per il rilascio definitivo della nuova versione del browser open source targato Mozilla. Il nuovo prodotto, che entrerà subito in sfida con il nuovissimo <strong>Internet Explorer 8</strong>, presenta nuove important funzionalità in parte annunciate, in parte inedite.<br/><br/></p>
<p><img class="alignleft" src="http://www.aledarko.com/wp-content/uploads/ff35.jpg" alt="" width="200" height="192" /></p>
<p>Il nuovo motore <em>Javascript</em> &#8220;<strong>TraceMonkey</strong>&#8221; rappresenta forse la novità più attesa e discussa, le cui prestazioni si annunciano eccezionali rispetto agli standard attuali; altre 2 novità sono il supporto audio e video dell&#8217;<strong>HTML 5</strong> e il “<strong>Private browsing mode</strong>” ovvero la possibilità di navigare senza lasciare tracce sul PC. Molto interessante dal punto di vista della privacy anche la funzione “<strong>Forget this site</strong>”: si può fare in modo che nella Cronologia non appaiano mai determinati siti Web visitati.<br/><br/></p>
<p>Risultano inoltre curati piccoli dettagli qua e là: da menzionare la riapertura dell&#8217;ultima finestra chiusa, un recupero della<em> sessione</em> precedente più semplice ed amministrabile, nonchè la funzionalità &#8220;<strong>tab tearing</strong>&#8221; che permette la trasformazione di una scheda in una finestra e viceversa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aledarko.com/index.php/2009/06/23/firefox-35-in-arrivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiare la grafica di Facebook</title>
		<link>http://www.aledarko.com/index.php/2009/06/22/cambiare-la-grafica-di-facebook/</link>
		<comments>http://www.aledarko.com/index.php/2009/06/22/cambiare-la-grafica-di-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 20:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Come fare a...?]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aledarko.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.aledarko.com/index.php/2009/06/22/cambiare-la-grafica-di-facebook/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.aledarko.com/wp-content/uploads/facebook.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Per molti di voi è la pagina preferita o, per lo meno, quella che visitate più spesso: stiamo parlando del re dei social network, sì, proprio Facebook. Al di là di ogni commento sull&#8217;impatto e sulle funzionalità dello strumento più in voga del web, molti potrebbero notare che l&#8217;interfaccia grafica è tutt&#8217;altro che moderna ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/><br/>Per molti di voi è la pagina preferita o, per lo meno, quella che visitate più spesso: stiamo parlando del re dei <em>social network</em>, sì, proprio <strong>Facebook</strong>.<br />
<br/>Al di là di ogni commento sull&#8217;impatto e sulle funzionalità dello strumento più in voga del web, molti potrebbero notare che l&#8217;interfaccia <strong>grafica</strong> è tutt&#8217;altro che moderna ed accattivante. Se da una parte ordine e sobrietà si addicano di più ad un social network (a vantaggio dell&#8217;utilizzo immediato ed intuitivo delle funzionalità stesse), un pizzico di colore e fantasia in più non guasterebbe.</p>
<p style="text-align: center;"><br/><img class="aligncenter" src="http://www.aledarko.com/wp-content/uploads/facebook.png" alt="" width="349" height="214" /><br/></p>
<p><br/>Si può fare qualcosa? Sì, certo che si può. Basta che utilizziate come browser <strong>Mozilla Firefox</strong>; dovete scaricare l&#8217;<em>add-on</em> chiamato <strong>Stylish</strong>, disponibile a questa <a href="https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/2108" target="_blank">pagina</a>; si installerà automaticamente e chiederà il riavvio per il corretto funzionamento: una volta effettuate queste operazioni andate a questo <a href="http://userstyles.org/styles/15332" target="_blank">link</a> e scorrete la pagina fino al pulsante &#8220;<em>Load into Stylish</em>&#8220;: premetelo e questo nuovo stile sarà aggiunto alla vostra configurazione.<br/><br/></p>
<p>Adesso andate su Facebook e&#8230;.che ne dite?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aledarko.com/index.php/2009/06/22/cambiare-la-grafica-di-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velocizzare Firefox</title>
		<link>http://www.aledarko.com/index.php/2009/06/15/velocizzare-firefox/</link>
		<comments>http://www.aledarko.com/index.php/2009/06/15/velocizzare-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 20:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Come fare a...?]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aledarko.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.aledarko.com/index.php/2009/06/15/velocizzare-firefox/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.aledarko.com/wp-content/uploads/fastfirefox.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Gli esperti &#8220;navigatori&#8221; della rete lo conoscono bene: Firefox 3 è il browser preferito di molti di loro. Uno dei principali vantaggi di questo prodotto (completamente gratuito, meglio non dimenticarsene mai) è l&#8217;assoluta facilità di personalizzazione: dalla possibilità di installare estensioni (add-ons) di ogni tipo fino alla configurazione dei parametri più intrinseci del codice del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/><br/>Gli esperti &#8220;navigatori&#8221; della rete lo conoscono bene: <strong>Firefox 3</strong> è il browser preferito di molti di loro. Uno dei principali vantaggi di questo prodotto (completamente gratuito, meglio non dimenticarsene mai) è l&#8217;assoluta facilità di personalizzazione: dalla possibilità di installare estensioni (<em>add-ons</em>) di ogni tipo fino alla <strong>configurazione</strong> dei parametri più intrinseci del codice del software stesso.<br/><br/></p>
<p>Tra le altre cose è possibile anche &#8220;spingere&#8221; un po&#8217; il motore di Firefox per limare qualcosa sulle già ottime prestazioni di velocità di visualizzazione delle pagine. Primo passo: digitate nella barra degli indirizzi &#8220;<em>about:config</em>&#8221; e, dopo le conferme dele caso, avrete di fronte tutti i parametri di configurazione del browser <strong>Mozilla</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><br/><img class="aligncenter" src="http://www.aledarko.com/wp-content/uploads/fastfirefox.jpg" alt="" width="299" height="224" /><br/></p>
<p>Un prima opzione da ritoccare potrebbe essere il <strong>rendering</strong> delle pagine: Firefox non aspetta di aver caricato tutto il contenuto di una pagina per renderla visibile, ma mostra ciò che ha caricato ogno <strong>0,12</strong> secondi, aumentando quindi il tempo di caricamento delle pagine stesse. Si potrebbe migliorare creando due nuovi parametri nel pannello di configurazione che avete appena aperto: il primo, un <em>booleano</em> chiamato <strong>content.notify.ontimer</strong> a cui assegnare il valore<strong> true</strong>; il secondo, un <em>intero</em> chiamato <strong>content.notify.interval</strong> a cui assegnare il valore<strong> 500.000</strong>.<br/><br/></p>
<p>Se per <strong>0,75</strong> secondi l&#8217;utente non fa alcunchè, Firefox inoltre entra in una modalità che favorisce la velocità di caricamento delle pagine a scapito della reattività del browser stesso. Riducendo l&#8217;intervallo di tempo la velocità aumenterà: per farlo occorre creare un nuovo valore <em>intero</em> dal nome <strong>content.switch.threshold</strong> e assegnargli il valore <strong>250.000</strong>.<br/><br/></p>
<p>Un ulteriore modo per ottimizzare le performance del vostro Firefox è dare priorità al caricamento delle pagine, risparmiando sulla velocità di risposta delle funzionalità dell&#8217;interfaccia stessa: creando il <em>booleano</em> <strong>content.interrupt.parsing</strong> ed assegnadogli il valore <strong>false</strong> avrete regalato ancora qualche cavallo in più al motore del vostro browser.<br/><br/></p>
<p>Ora basta però, perchè si sa che chi va piano va sano e va lontano! Se non vi sentite sicuri a modificare parametri così delicati accontentatevi delle già ottime prestazioni di base oppure aiutatevi con <strong>FasterFox</strong>, l&#8217;estensione che permette di modificare le impostazioni attraverso un&#8217;interfaccia semplice e innocua.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aledarko.com/index.php/2009/06/15/velocizzare-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rilasciato Firefox 3.0.9</title>
		<link>http://www.aledarko.com/index.php/2009/04/22/rilasciato-firefox-309/</link>
		<comments>http://www.aledarko.com/index.php/2009/04/22/rilasciato-firefox-309/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 12:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aledarko.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.aledarko.com/index.php/2009/04/22/rilasciato-firefox-309/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.aledarko.com/wp-content/uploads/firefox.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Procede senza sosta il rilascio di nuove versioni del browser Mozilla Foundation: a solo un mese dal rilascio della versione 3.0.8 è già disponibile da qualche ora la versione 3.0.9 di Firefox, che gli utenti avranno automaticamente aggiornata all&#8217;apertura del browser stesso. Nessuna novità da segnalare, solo una lunga serie di piccoli bug corretti allo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Procede senza sosta il rilascio di nuove versioni del browser <strong>Mozilla</strong> Foundation: a solo un mese dal rilascio della versione <em>3.0.8</em> è già disponibile da qualche ora la versione<strong> 3.0.9 </strong>di<strong> Firefox</strong>, che gli utenti avranno automaticamente aggiornata all&#8217;apertura del browser stesso.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.aledarko.com/wp-content/uploads/firefox.png" alt="" width="262" height="262" /></p>
<p>Nessuna novità da segnalare, solo una lunga serie di piccoli <strong>bug</strong> corretti allo scopo di migliorare ulteriormente la stabilità del prodotto (<a href="https://bugzilla.mozilla.org/buglist.cgi?keywords_type=anywords&amp;keywords=fixed1.9.0.9+verified1.9.0.9" target="_blank">qui</a> l&#8217;elenco delle note di rilascio).</p>
<p>In particolare gli sviluppatori si sono dedicati ad alcuni problemi già evidenziati in passato come la gestione dei cookie (che, in alcuni casi,  portava alla perdita di tutte le informazioni memorizzate) e il problema della visualizzazione delle immagini allegate ai messaggi all’interno di alcuni servizi di <strong>webmail</strong> (come AOL e AIM).</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aledarko.com/index.php/2009/04/22/rilasciato-firefox-309/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
