<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aledarko.com</title>
	<atom:link href="http://www.aledarko.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aledarko.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2012 21:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Commento Milan &#8211; Juventus</title>
		<link>http://www.aledarko.com/index.php/2012/02/26/commento-milan-juventus-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=commento-milan-juventus-2</link>
		<comments>http://www.aledarko.com/index.php/2012/02/26/commento-milan-juventus-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 21:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[partite Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[juventus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aledarko.com/?p=2075</guid>
		<description><![CDATA[SERIE A 2011-2012 &#8211; 25° giornata MILAN &#8211; JUVENTUS 1 &#8211; 1 (15&#8242; Nocerino, 83&#8242; Matri) La sfida tra le due squadre di vertice si risolve in un pareggio ottenuto tra roventi polemiche. Dal punto di vista del gioco si è visto per i primi 2/3 di gara un Milan superiore, aggressivo e sciolto ed<a href="http://www.aledarko.com/index.php/2012/02/26/commento-milan-juventus-2/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><strong>SERIE A 2011-2012 &#8211; 25° giornata</strong></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>MILAN &#8211; JUVENTUS 1 &#8211; 1 (<span style="color: #ff0000;">15&#8242; Nocerino</span>, 83&#8242; Matri)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La sfida tra le due squadre di vertice si risolve in un pareggio ottenuto tra roventi polemiche. Dal punto di vista del gioco si è visto per i primi 2/3 di gara un Milan superiore, aggressivo e sciolto ed una Juventus invece irriconoscibile, svogliata, imprecisa, sulle gambe. Nel&#8217;ultimo terzo di gara i rossoneri hanno tirato il fiato e i bianconeri sono stati bravi a svegliarsi e raggiungere un prezioso ed insperato pareggio con il bomber Matri, subentrato nella ripresa. Di questo match si ricorderanno però gli osceni errori arbitrali: un gol-fantasma del milanista Muntari (palla entrata per un metro e non segnalata dal guardialinee), un cazzotto di Mexes al bianconero Borriello passato inosservato ed infine un gol regolarissimo annullato a <strong>Matri</strong> per fuorigioco. Niente male per una partita decisiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Voto finale alla squadra: <strong>5+</strong></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-3949209046600516";
/* ads_2 */
google_ad_slot = "8092217019";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aledarko.com/index.php/2012/02/26/commento-milan-juventus-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commento Juventus &#8211; Catania</title>
		<link>http://www.aledarko.com/index.php/2012/02/19/commento-juventus-catania/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=commento-juventus-catania</link>
		<comments>http://www.aledarko.com/index.php/2012/02/19/commento-juventus-catania/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[partite Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[juventus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aledarko.com/?p=2073</guid>
		<description><![CDATA[SERIE A 2011-2012 &#8211; 23° giornata JUVENTUS &#8211; CATANIA 3 &#8211; 1 (4&#8242; Barrientos, 22&#8242; Pirlo, 74&#8242; Chiellini, 81&#8242; Quagliarella) Una cosa è certa: questa Juventus per vincere deve spingere forte sull&#8217;acceleratore. Contro il Catania, dopo due scialbi pareggi senza reti, per vincere ai bianconeri è servito tornare ad imprimere un ritmo costante e indemoniato<a href="http://www.aledarko.com/index.php/2012/02/19/commento-juventus-catania/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>SERIE A 2011-2012 &#8211; 23° giornata</strong></span></p>
<p><strong>JUVENTUS &#8211; CATANIA 3 &#8211; 1 (<span style="color: #ff0000;">4&#8242; Barrientos</span>, 22&#8242; Pirlo, 74&#8242; Chiellini, 81&#8242; Quagliarella)<br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Una cosa è certa: questa Juventus per vincere deve spingere forte sull&#8217;acceleratore. Contro il Catania, dopo due scialbi pareggi senza reti, per vincere ai bianconeri è servito tornare ad imprimere un ritmo costante e indemoniato per tutti i 90 minuti. Purtroppo c&#8217;è da notare che, a differenza dell&#8217;inizio della stagione, questo tipo di gioco costa caro agli uomini di Conte: in fase difensiva sono più frequenti i contropiedi (talvolta letali) degli avversari, in fase offensiva la fatica rende meno lucidi gli attacchi. La Juventus deve trovare un&#8217;alternativa al suo gioco affidandosi anche alle giocate dei singoli più in forma: a quel punto raggiungerà quella stabilità e sicurezza definitive che la consacreranno definitivamente. <strong>Marchisio</strong> ancora deludente (ma in ripresa), <strong>Pirlo</strong> encomiabile (1 gol e 2 assist), <strong>Quagliarella</strong> in rapida ascesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Voto finale alla squadra:<strong style="text-align: justify;"> 7+</strong></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-3949209046600516";
/* ads_2 */
google_ad_slot = "8092217019";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aledarko.com/index.php/2012/02/19/commento-juventus-catania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commento Parma &#8211; Juventus</title>
		<link>http://www.aledarko.com/index.php/2012/02/16/commento-parma-juventus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=commento-parma-juventus</link>
		<comments>http://www.aledarko.com/index.php/2012/02/16/commento-parma-juventus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[partite Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[juventus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aledarko.com/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[SERIE A 2011-2012 &#8211; 21° giornata (recupero) PARMA &#8211; JUVENTUS 0 &#8211; 0 La Juventus sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua stagione. Gli uomini di Conte hanno messo in luce, così come nelle ultime prove, limiti importanti che non consentono di imporsi sul campo come succedeva fino a qualche mese fa. Il<a href="http://www.aledarko.com/index.php/2012/02/16/commento-parma-juventus/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>SERIE A 2011-2012 &#8211; 21° giornata (recupero)<br />
</strong></span></p>
<p><strong>PARMA &#8211; JUVENTUS 0 &#8211; 0</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La Juventus sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua stagione. Gli uomini di Conte hanno messo in luce, così come nelle ultime prove, limiti importanti che non consentono di imporsi sul campo come succedeva fino a qualche mese fa. Il fisiologico (e preventivato) calo di prestazioni si fa sentire soprattutto perchè ha colpito in particolar modo giocatori fondamentali dell&#8217;undici (vedi <strong>Marchisio</strong> e <strong>Vidal</strong> inguardabili). La squadra in attacco è scialba, sterile, priva di idee: la fase offensiva, non supportata adeguatamente da un centrocampo stanco che non si adopera più in inserimenti continui come prima, risulta lenta e inconcludente. 0 gol negli ultimi 180 minuti (contro squadre di medio-bassa classifica) sono un grosso campanello di allarme. Urgono rimedi. O gli obiettivi cambiano.</p>
<p style="text-align: justify;">Voto finale alla squadra: <strong>5,5</strong></p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aledarko.com/index.php/2012/02/16/commento-parma-juventus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commento Milan &#8211; Juventus</title>
		<link>http://www.aledarko.com/index.php/2012/02/08/commento-milan-juventus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=commento-milan-juventus</link>
		<comments>http://www.aledarko.com/index.php/2012/02/08/commento-milan-juventus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[partite Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[juventus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aledarko.com/?p=2068</guid>
		<description><![CDATA[Coppa Italia &#8211; Semifinali (andata) MILAN &#8211; JUVENTUS 1 &#8211; 2 (53&#8242; Caceres, 62&#8242; El Shaarawy, 83&#8242; Caceres) In partenza poteva sembrare dura: Milan con quasi tutti i titolari, Juve imbottita di seconde linee (Storari, Marrone, Estigarribia) e nuovi arrivati (Padoin, Caceres). Il campo ha confermato che il Milan ha un bel palleggio ed un<a href="http://www.aledarko.com/index.php/2012/02/08/commento-milan-juventus/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Coppa Italia &#8211; Semifinali (andata)</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>MILAN &#8211; JUVENTUS 1 &#8211; 2 (53&#8242; Caceres, <span style="color: #ff0000;">62&#8242; El Shaarawy</span>, 83&#8242; Caceres)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">In partenza poteva sembrare dura: Milan con quasi tutti i titolari, Juve imbottita di seconde linee (Storari, Marrone, Estigarribia) e nuovi arrivati (Padoin, Caceres). Il campo ha confermato che il Milan ha un bel palleggio ed un gioco molto vanitoso e che la Juve è concentratissima e corre per 90 minuti, riparte e fa male. E alla fine vince. Non si può parlare troppo di tattiche: il fatto di essere in Coppa Italia ha concesso tipicamente più liberta a idee e giocate, mettendo da parte la verà identità tattica delle due compagini. Tra i bianconeri inesauribili e preziosi (magari troppo imprecisi) <strong>Giaccherini</strong> ed <strong>Estigarribia</strong>, sorprendente il &#8220;cavallo di ritorno&#8221; <strong>Caceres</strong> che si inventa 2 gol (uno di opportunismo, l&#8217;altro di gran classe con un pallonetto liftato all&#8217;incrocio); in ombra un Barzagli talvolta fuori tempo (ci sta ogni tanto!) aiutato però da un monumentale Chiellini. La cosa più importante però l&#8217;ha fatta Conte: ha messo 2 attaccanti nuovi (Vucinic e Quagliarella) sull&#8217;1-1 per mettere in chiaro che voleva vincere la partita. E l&#8217;ha vinta. E sarà tremendamente importante, non solo per il passaggio del turno.</p>
<p style="text-align: justify;">Voto finale alla squadra: <strong>7,5</strong></p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aledarko.com/index.php/2012/02/08/commento-milan-juventus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commento Juventus &#8211; Siena</title>
		<link>http://www.aledarko.com/index.php/2012/02/06/commento-juventus-siena/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=commento-juventus-siena</link>
		<comments>http://www.aledarko.com/index.php/2012/02/06/commento-juventus-siena/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[partite Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[juventus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aledarko.com/?p=2065</guid>
		<description><![CDATA[SERIE A 2011-2012 &#8211; 22° giornata JUVENTUS &#8211; SIENA 0 &#8211; 0 Se l&#8217;impresa è troppo facile non è roba per questa Juventus! Ancora una volta in un match casalingo apparentemente scontato gli uomini di Conte hanno sudato sette camicie e non sono riusciti a portare a casa i 3 punti. Prova veramente scialba, giocatori<a href="http://www.aledarko.com/index.php/2012/02/06/commento-juventus-siena/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>SERIE A 2011-2012 &#8211; 22° giornata</strong></span></p>
<p><strong>JUVENTUS &#8211; SIENA 0 &#8211; 0</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Se l&#8217;impresa è troppo facile non è roba per questa Juventus! Ancora una volta in un match casalingo apparentemente scontato gli uomini di Conte hanno sudato sette camicie e non sono riusciti a portare a casa i 3 punti. Prova veramente scialba, giocatori quasi sempre sulle gambe, imprecisione a farla da padrone. L&#8217;alibi della temperatura gelida (-8°C !) o quello di un Siena organizzatissimo non possono far passare in secondo piano l&#8217;enorme gap tra le squadre; se a qualcosa ci si può attaccare meglio allora il rigore solare negato ai bianconeri per un palese fallo di mano a 5 minuti dalla fine: roba che se succede a parti invertite i giornali gli dedicano uno speciale. E&#8217; evidente che qualche giocatore è fisicamente giù: su tutti <strong>Vidal</strong> e <strong>Marchisio</strong>, ombre dei giocatori che hanno costituito fino a qualche giornata fa (insieme a Pirlo) un centrocampo d&#8217;altri tempi. Meno male che ci sono Barzagli, che sembra finto nella sua perfezione, e l&#8217;onnipresente Lichsteiner, veramente inesauribile in ogni fase. Conte deve iniziare a trovare qualche alternativa, nelle risorse e nel gioco, o altrimenti troppi punti verranno lasciati per strada.</p>
<p style="text-align: justify;">Voto finale alla squadra:<strong style="text-align: justify;"> 5+</strong></p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aledarko.com/index.php/2012/02/06/commento-juventus-siena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commento Juventus &#8211; Udinese</title>
		<link>http://www.aledarko.com/index.php/2012/01/30/commento-juventus-udinese/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=commento-juventus-udinese</link>
		<comments>http://www.aledarko.com/index.php/2012/01/30/commento-juventus-udinese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[partite Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[juventus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aledarko.com/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[SERIE A 2011-2012 &#8211; 20° giornata JUVENTUS &#8211; UDINESE 2 &#8211; 1 (42&#8242;Matri, 56&#8242; Floro Flores, 62&#8242; Matri) In una partita dalla cornice surreale (fitta nevicata per tutti i 90 minuti di gioco) una Juventus autoritaria e volenterosa riesce a portare a casa 3 punti fondamentali che allontanano i friulani. L&#8217;unico (ed ormai abituale) difetto<a href="http://www.aledarko.com/index.php/2012/01/30/commento-juventus-udinese/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>SERIE A 2011-2012 &#8211; 20° giornata</strong></span></p>
<p><strong>JUVENTUS &#8211; UDINESE 2 &#8211; 1 (42&#8242;Matri, <span style="color: #ff0000;">56&#8242; Floro Flores</span>, 62&#8242; Matri)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">In una partita dalla cornice surreale (fitta nevicata per tutti i 90 minuti di gioco) una Juventus autoritaria e volenterosa riesce a portare a casa 3 punti fondamentali che allontanano i friulani. L&#8217;unico (ed ormai abituale) difetto della squadra bianconera si è rivelata l&#8217;inefficacia sotto porta: il primo gol è arrivato dopo 40 minuti di azioni limpide e di conclusioni in porta. Ad essere pignoli stavolta è anche un po&#8217; scemata la concentrazione e la lucidità nel gestire la partita una volta in vantaggio: il temporaneo pareggio dell&#8217;Udinese è giunto su uno scellerato contropiede concesso dagli uomini di Conte. Fatti questi 2 piccoli appunti, rimane la sostanza di una squadra mostruosamente solida, capace di sostenere ritmi indiavolati, talvolta insostenibili per gli avversari. Nota di merito a <strong>Matri</strong> autore di una doppietta, in particolare da applausi il secondo gol.</p>
<p style="text-align: justify;">Voto finale alla squadra: <strong>7,5</strong></p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aledarko.com/index.php/2012/01/30/commento-juventus-udinese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commento Juventus &#8211; Roma</title>
		<link>http://www.aledarko.com/index.php/2012/01/24/commento-juventus-roma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=commento-juventus-roma</link>
		<comments>http://www.aledarko.com/index.php/2012/01/24/commento-juventus-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[partite Juventus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aledarko.com/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[Coppa Italia &#8211; Quarti di Finale (partita unica) JUVENTUS &#8211; ROMA 3 &#8211; 0 (6&#8242; Giaccherini, 30&#8242; Del Piero, 90&#8242; aut.Kjaer) Una sola squadra in campo. Modulo diverso (3-5-2 per l&#8217;occasione), diversi rincalzi in campo, ma prestazione all&#8217;altezza della Juventus di questo periodo. L&#8217;estrema concentrazione ha fatto la differenza tra le 2 squadre: i bianconeri,<a href="http://www.aledarko.com/index.php/2012/01/24/commento-juventus-roma/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Coppa Italia &#8211; Quarti di Finale (partita unica)</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>JUVENTUS &#8211; ROMA 3 &#8211; 0 (6&#8242; Giaccherini, 30&#8242; Del Piero, 90&#8242; aut.Kjaer)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Una sola squadra in campo. Modulo diverso (3-5-2 per l&#8217;occasione), diversi rincalzi in campo, ma prestazione all&#8217;altezza della Juventus di questo periodo. L&#8217;estrema concentrazione ha fatto la differenza tra le 2 squadre: i bianconeri, sempre lucidi in copertura e nei disimpegni, sono riusciti a sfruttare le evidenti lacune dei meccanismi ancora piuttosto incerti della Roma, sempre alla ricerca di una &#8220;bella&#8221; manovra ma sempre troppo poco aggressiva ed efficace. Su tutti spiccano le prove di <strong>Giaccherini</strong> (inesauribile motorino che si sta scoprendo un ottimo interno di centrocampo) e di <strong>Estigarribia</strong> (laterale devastante nella corsa ma ancora un po&#8217;acerbo negli ultimi metri). Chapeau per il primo gol (e nel suo stile) di capitan <strong>Del Piero</strong> nel nuovo stadio: se lo meritava!</p>
<p style="text-align: justify;">Voto finale alla squadra: <strong>8</strong></p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aledarko.com/index.php/2012/01/24/commento-juventus-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commento Atalanta &#8211; Juventus</title>
		<link>http://www.aledarko.com/index.php/2012/01/21/commento-atalanta-juventus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=commento-atalanta-juventus</link>
		<comments>http://www.aledarko.com/index.php/2012/01/21/commento-atalanta-juventus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 22:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[partite Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[juventus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aledarko.com/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[SERIE A 2011-2012 &#8211; 19° giornata ATALANTA &#8211; JUVENTUS 0 &#8211; 2 (54&#8242; Lichtsteiner,81&#8242; Giaccherini) Netto passo in avanti rispetto alle ultime gare! Condizione fisica finalmente ritrovata (lo dimostra il secondo tempo migliore del primo) e completo controllo del gioco. Unico neo la persistente fatica nell&#8217;andare in gol: nonostante le molte occasioni siamo riusciti a<a href="http://www.aledarko.com/index.php/2012/01/21/commento-atalanta-juventus/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>SERIE A 2011-2012 &#8211; 19° giornata</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ATALANTA &#8211; JUVENTUS 0 &#8211; 2 (54&#8242; Lichtsteiner,81&#8242; Giaccherini)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Netto passo in avanti rispetto alle ultime gare! Condizione fisica finalmente ritrovata (lo dimostra il secondo tempo migliore del primo) e completo controllo del gioco. Unico neo la persistente fatica nell&#8217;andare in gol: nonostante le molte occasioni siamo riusciti a sbloccare il risultato in maniera episodica (2 perle di assist) solo dopo 50 minuti di attacchi insistiti. Continua la buona stella di <strong>Vucinic</strong> che davanti è un riferimento costante, <strong>Marchisio</strong> e <strong>Pepe</strong> (tra l&#8217;altro infortunati entrambi) ancora sotto tono, difesa insuperabile con un <strong>Chiellini</strong> di nuovo in grande spolvero. 3 note di merito: una al &#8220;minatore&#8221; <strong>Lichtsteiner</strong> che ha visto premiato col gol l&#8217;ennesima buona prestazione, una per il goleador d&#8217;occasione <strong>Giaccherini</strong> calato perfettamente in partita e&#8230;. una per il giovanissimo <strong>Marrone</strong> che ha dimostrato grandissima personalità: diventerà qualcuno secondo me!</p>
<p style="text-align: justify;">Voto finale alla squadra: <strong>7,5</strong></p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aledarko.com/index.php/2012/01/21/commento-atalanta-juventus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostici 19a giornata SERIE A</title>
		<link>http://www.aledarko.com/index.php/2012/01/20/pronostici-19a-giornata-serie-a/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pronostici-19a-giornata-serie-a</link>
		<comments>http://www.aledarko.com/index.php/2012/01/20/pronostici-19a-giornata-serie-a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aledarko.com/?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[Roma-Cesena 1 Atalanta-Juventus 2 Bologna-Parma 1 Cagliari-Fiorentina 1 Lecce-Chievo X Novara-Milan X Palermo-Genoa 1 Siena-Napoli X Udinese-Catania 1 Inter-Lazio X]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--adsense--></p>
<p>Roma-Cesena <strong>1</strong></p>
<p>Atalanta-Juventus <strong>2</strong></p>
<p>Bologna-Parma <strong>1</strong></p>
<p>Cagliari-Fiorentina <strong>1</strong></p>
<p>Lecce-Chievo <strong>X</strong></p>
<p>Novara-Milan <strong>X</strong></p>
<p>Palermo-Genoa <strong>1</strong></p>
<p>Siena-Napoli <strong>X</strong></p>
<p>Udinese-Catania <strong>1</strong></p>
<p>Inter-Lazio <strong>X</strong></p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aledarko.com/index.php/2012/01/20/pronostici-19a-giornata-serie-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commento Juventus &#8211; Cagliari</title>
		<link>http://www.aledarko.com/index.php/2012/01/15/commento-juventus-cagliari/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=commento-juventus-cagliari</link>
		<comments>http://www.aledarko.com/index.php/2012/01/15/commento-juventus-cagliari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 17:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[partite Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[juventus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aledarko.com/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[SERIE A 2011-2012 &#8211; 18° giornata JUVENTUS &#8211; CAGLIARI 1 &#8211; 1 (7&#8242; Vucinic, 48&#8242; Cossu) Partiti alla grande ma spenti dopo 15 minuti neanche. Juve poco lucida, distratta, decisamente sulle gambe. Il richiamo di preparazione invernale si starà facendo sentire ma qualche giocatore, già da prima di Natale, è in fase decisamente involutiva. Purtroppo<a href="http://www.aledarko.com/index.php/2012/01/15/commento-juventus-cagliari/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>SERIE A 2011-2012 &#8211; 18° giornata</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>JUVENTUS &#8211; CAGLIARI 1 &#8211; 1 (7&#8242; Vucinic, <span style="color: #ff0000;">48&#8242; Cossu</span>)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Partiti alla grande ma spenti dopo 15 minuti neanche. Juve poco lucida, distratta, decisamente sulle gambe. Il richiamo di preparazione invernale si starà facendo sentire ma qualche giocatore, già da prima di Natale, è in fase decisamente involutiva. Purtroppo sto parlando soprattutto di <strong>Pirlo</strong> e <strong>Marchisio</strong>: senza il loro contributo soprattutto nella fase offensiva, stiamo diventando timidi e prevedibili quando attacchiamo. La flessione è fisiologica ma urgono alternative che colmino queste defaillance; non saranno certo <strong>Del Piero</strong> e <strong>Krasic</strong>, il primo (mi dispiace tremendamente dirlo) ormai ex-giocatore, il secondo un bidone ormai quasi certificato. Deve tornare in fretta <strong>Quagliarella</strong> coi suoi gol acrobatici e <strong>Borriello</strong> deve inserirsi senza esitazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Non ci possiamo permettere di perdere punti. <span style="text-decoration: underline;">La classifica è corta, rischiamo di rovinare le molte cose buone fatte</span>. Poi gli avversari iniziamo a fare di nuovo la partita della vita contro di noi, siamo tornati antipatici. Fortunato chi non lo è, come il <strong>Milan</strong> probabilmente, visto che certe squadre, come lo stesso Cagliari, non sembrano così indemoniate contro i rossoneri. Invidia? Mancanza di obiettività? Può darsi&#8230;&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Voto finale alla squadra: <strong>5,5</strong></p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aledarko.com/index.php/2012/01/15/commento-juventus-cagliari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

